| Datum | Uhrzeit | Kategorie | Segment |
|---|---|---|---|
| 21.10.2011 | |||
| 12:00:00 | Jugend C | Kür | |
| 13:17:00 | Jugend B1 | Kür | |
| 15:06:30 | Jugend B2 | Kür | |
| 16:19:30 | Jugend A | Kür | |
| 22.10.2011 | |||
| 07:30:00 | Mini SEV | Kurzprogramm | |
| 09:21:00 | Jugend SEV Mädchen | Kurzprogramm | |
| 10:19:00 | Jugend SEV Knaben | Kurzprogramm | |
| 10:30:00 | Nachwuchs SEV Knaben | Kurzprogramm | |
| 10:39:30 | Senioren B SEV | Kurzprogramm | |
| 11:04:40 | Nachwuchs SEV Mädchen | Kurzprogramm | |
| 14:37:40 | Junioren SEV | Kurzprogramm | |
| 17:09:50 | Elite SEV | Kurzprogramm | |
| 17:45:20 | Nachwuchs | Kür | |
| 23.10.2011 | |||
| 07:00:00 | Mini SEV | Kür | |
| 08:54:30 | Jugend SEV Mädchen | Kür | |
| 09:57:30 | Jugend SEV Knaben | Kür | |
| 10:09:30 | Nachwuchs SEV Knaben | Kür | |
| 10:21:00 | Senioren B SEV | Kür | |
| 10:47:30 | Nachwuchs SEV Mädchen | Kür | |
| 14:26:30 | Junioren SEV | Kür | |
| 17:08:30 | Elite SEV | Kür |
Letzte Änderung: 23.10.2011 22:23