| Datum | Uhrzeit | Kategorie | Segment |
|---|---|---|---|
| 23.10.2009 | |||
| 15:00:00 | Jugend C | Kür | |
| 15:53:00 | Jugend B1 (jüngere) | Kür | |
| 17:16:00 | Jugend B2 (ältere) | Kür | |
| 24.10.2009 | |||
| 08:00:00 | Jugend A | Kür | |
| 09:07:00 | Nachwuchs | Kür | |
| 09:40:30 | Mini SEV | Kurzprogramm | |
| 11:45:00 | Jugend SEV | Kurzprogramm | |
| 13:03:30 | Nachwuchs SEV U14 | Kurzprogramm | |
| 14:16:30 | Nachwuchs SEV U15 | Kurzprogramm | |
| 15:03:00 | Junioren SEV Damen | Kurzprogramm | |
| 16:31:20 | Junioren SEV Herren | Kurzprogramm | |
| 16:52:10 | Senioren SEV | Kurzprogramm | |
| 17:14:40 | Elite SEV | Kurzprogramm | |
| 25.10.2009 | |||
| 08:00:00 | Mini SEV | Kür | |
| 10:10:30 | Jugend SEV | Kür | |
| 11:38:30 | Nachwuchs SEV U14 | Kür | |
| 13:03:30 | Nachwuchs SEV U15 | Kür | |
| 13:55:00 | Junioren SEV Damen | Kür | |
| 15:12:30 | Junioren SEV Herren | Kür | |
| 15:35:00 | Senioren SEV | Kür | |
| 15:54:30 | Elite SEV | Kür |
Erstellt durch ISUCalcFS 2.5.1a
Letzte Änderung: 25.10.2009 20:46